Web Statistics www.forumcampus.com

Ozet Periyodu: Mayis 2008
Yaratilma Tarihi 09-May-2008 01:48 GTB Daylight Time

[Gunluk Istatistikler] [Saatlik Istatistikler] [URL'ler] [Giris] [Cikis] [Istemciler] [Ajanlar] [Ulkeler]

Aylik Istatistikler: Mayis 2008
Toplam HIT'ler 1697334
Toplam Dosyalar 1319685
Toplam Sayfa 278292
Toplam Ziyaret 45275
Toplam KBaytlar 0
Toplam Ayni Istemciler 26503
Toplam Ayni URL'ler 1328
Toplam Ayni Kullanici Ajanlari 2643
. Averaj Maksimum
Saatlik HIT 8840 21673
Gunluk HIT 212166 232795
Gunluk Dosyalar 164960 181558
Gunluk Sayfalar 34786 38584
Gunluk Ziyaretler 5659 6897
Gunluk KBaytlar 0 0
Cevap Koduna Gore HIT
Tanimlanmamis cevap kodu 301
Kod 200 - TAMAM 1319685
Kod 206 - Bolumsel Icerik 645
Kod 301 - Tamamen Tasindi 290
Kod 302 - Bulundu 28698
Kod 304 - Degismedi 289836
Kod 400 - Kotu Istek 3
Kod 403 - Yasak 144
Kod 404 - Bulunamadi 57157
Kod 500 - Ic Sunucu Hatasi 272
Kod 501 - Tamamlanmadi 3
Kod 502 - Kotu Gecit 300

Gunluk Kullanim: Mayis 2008

Gunluk Istatistikler: Mayis 2008
Gun HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore
1 210820 12.42% 163620 12.40% 32367 11.63% 3822 8.44% 3754 14.16% 0 0.00%
2 195547 11.52% 145718 11.04% 30654 11.02% 3657 8.08% 3475 13.11% 0 0.00%
3 205851 12.13% 160134 12.13% 33666 12.10% 4436 9.80% 4149 15.65% 0 0.00%
4 215910 12.72% 163804 12.41% 35224 12.66% 6897 15.23% 4695 17.71% 0 0.00%
5 225737 13.30% 177295 13.43% 38584 13.86% 6862 15.16% 5035 19.00% 0 0.00%
6 232795 13.72% 181558 13.76% 37279 13.40% 6863 15.16% 5214 19.67% 0 0.00%
7 199421 11.75% 158630 12.02% 35297 12.68% 6671 14.73% 4963 18.73% 0 0.00%
8 211253 12.45% 168926 12.80% 35221 12.66% 6132 13.54% 4898 18.48% 0 0.00%

Saatlik Kullanim: Mayis 2008

Saatlik Istatistikler: Mayis 2008
Saat HIT'ler Dosya Sayfa KBayt'a Gore
Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam
0 4036 32295 1.90% 2724 21795 1.65% 1252 10017 3.60% 0 0 0.00%
1 3040 24325 1.43% 1884 15073 1.14% 1120 8963 3.22% 0 0 0.00%
2 2320 18567 1.09% 1510 12083 0.92% 1090 8721 3.13% 0 0 0.00%
3 1833 14670 0.86% 1240 9927 0.75% 1072 8582 3.08% 0 0 0.00%
4 2029 16233 0.96% 1426 11408 0.86% 891 7135 2.56% 0 0 0.00%
5 4159 33276 1.96% 2868 22945 1.74% 1082 8657 3.11% 0 0 0.00%
6 5462 43696 2.57% 4429 35439 2.69% 1141 9133 3.28% 0 0 0.00%
7 8504 68036 4.01% 6496 51974 3.94% 1347 10781 3.87% 0 0 0.00%
8 9864 78913 4.65% 7629 61035 4.62% 1395 11163 4.01% 0 0 0.00%
9 10648 85184 5.02% 8422 67379 5.11% 1497 11981 4.31% 0 0 0.00%
10 11188 89504 5.27% 8527 68221 5.17% 1650 13200 4.74% 0 0 0.00%
11 12351 98809 5.82% 9442 75543 5.72% 1686 13492 4.85% 0 0 0.00%
12 12955 103642 6.11% 10306 82449 6.25% 1738 13907 5.00% 0 0 0.00%
13 13685 109483 6.45% 10634 85073 6.45% 1876 15014 5.40% 0 0 0.00%
14 13111 104890 6.18% 10469 83753 6.35% 1779 14232 5.11% 0 0 0.00%
15 11874 94996 5.60% 9544 76357 5.79% 1762 14101 5.07% 0 0 0.00%
16 13112 104897 6.18% 10493 83949 6.36% 1929 15434 5.55% 0 0 0.00%
17 14186 113489 6.69% 11332 90657 6.87% 2008 16071 5.77% 0 0 0.00%
18 15704 125634 7.40% 12101 96811 7.34% 2028 16231 5.83% 0 0 0.00%
19 14100 112806 6.65% 11329 90635 6.87% 1821 14571 5.24% 0 0 0.00%
20 12285 98284 5.79% 9844 78753 5.97% 1624 12997 4.67% 0 0 0.00%
21 5394 43157 2.54% 4433 35467 2.69% 837 6697 2.41% 0 0 0.00%
22 6292 50342 2.97% 5014 40117 3.04% 1205 9642 3.46% 0 0 0.00%
23 4025 32206 1.90% 2855 22842 1.73% 946 7570 2.72% 0 0 0.00%

Top 30 / 1328 Toplam URL'ler
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 135841 8.00% 0 0.00% /
2 39007 2.30% 0 0.00% /universitehaber/manset.asp
3 30053 1.77% 0 0.00% /style_images/fc/iframe.html
4 25834 1.52% 0 0.00% /style_images/css_14.css
5 24753 1.46% 0 0.00% /jscripts/ips_ipsclass.js
6 24698 1.46% 0 0.00% /jscripts/ipb_global.js
7 24551 1.45% 0 0.00% /jscripts/ips_menu.js
8 24370 1.44% 0 0.00% /style_images/fc/folder_js_skin/ips_menu_html.js
9 24342 1.43% 0 0.00% /cache/lang_cache/trdil/lang_javascript.js
10 23737 1.40% 0 0.00% /jscripts/ips_xmlhttprequest.js
11 23550 1.39% 0 0.00% /jscripts/ipb_global_xmlenhanced.js
12 23549 1.39% 0 0.00% /jscripts/dom-drag.js
13 22219 1.31% 0 0.00% /universitehaber/inc/stil.css
14 14813 0.87% 0 0.00% /style_images/fc/folder_editor_images/css_rte.css
15 14107 0.83% 0 0.00% /jscripts/ipb_topic.js
16 13840 0.82% 0 0.00% /jscripts/ips_text_editor_lite.js
17 9631 0.57% 0 0.00% /favicon.ico
18 4186 0.25% 0 0.00% /jscripts/ipb_forum.js
19 3686 0.22% 0 0.00% /lofiversion/
20 3571 0.21% 0 0.00% /universitehaber/default.asp
21 2358 0.14% 0 0.00% /jscripts/d22_lbls.js
22 1733 0.10% 0 0.00% /universitehaber/haber_detay.asp
23 1187 0.07% 0 0.00% /universitehaber/yonetim_haber.asp
24 1085 0.06% 0 0.00% /ydklrim/dump.php
25 929 0.05% 0 0.00% /jscripts/ipb_register.js
26 896 0.05% 0 0.00% /haber/chat.asp
27 789 0.05% 0 0.00% /universitehaber/inc/ajax.js
28 785 0.05% 0 0.00% /universitehaber/inc/jquery-1.2.1.min.js
29 771 0.05% 0 0.00% /universitehaber/inc/menu.js
30 730 0.04% 0 0.00% /skin_acp/IPB2_Standard/iframe.html

Top 10 / 1328 Toplam URL'ler KBayt'a Gore
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 135841 8.00% 0 0.00% /
2 1 0.00% 0 0.00% /_vti_bin/_vti_aut/author.dll
3 2 0.00% 0 0.00% /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc
4 495 0.03% 0 0.00% /admin/
5 10 0.00% 0 0.00% /admin/favicon.ico
6 1 0.00% 0 0.00% /cache/
7 2 0.00% 0 0.00% /cache/lang_cache/en/
8 1 0.00% 0 0.00% /cache/lang_cache/en/lang_ibdating.php
9 1 0.00% 0 0.00% /cache/lang_cache/en/lang_javascript.js
10 24342 1.43% 0 0.00% /cache/lang_cache/trdil/lang_javascript.js

Top 10 / 44 Toplam Giris Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 135841 8.00% 41762 95.12% /
2 3686 0.22% 815 1.86% /lofiversion/
3 30053 1.77% 582 1.33% /style_images/fc/iframe.html
4 39007 2.30% 482 1.10% /universitehaber/manset.asp
5 1733 0.10% 129 0.29% /universitehaber/haber_detay.asp
6 3571 0.21% 24 0.05% /universitehaber/default.asp
7 249 0.01% 20 0.05% /reklam.html
8 118 0.01% 16 0.04% /haber/haber_detay.asp
9 163 0.01% 14 0.03% /universitehaber/haberler.asp
10 26 0.00% 9 0.02% /haber/haberler.asp

Top 10 / 49 Toplam Cikis Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 135841 8.00% 26722 60.91% /
2 30053 1.77% 7660 17.46% /style_images/fc/iframe.html
3 39007 2.30% 7297 16.63% /universitehaber/manset.asp
4 3686 0.22% 821 1.87% /lofiversion/
5 3571 0.21% 756 1.72% /universitehaber/default.asp
6 1733 0.10% 367 0.84% /universitehaber/haber_detay.asp
7 85 0.01% 74 0.17% /stats/default.html
8 249 0.01% 38 0.09% /reklam.html
9 163 0.01% 19 0.04% /universitehaber/haberler.asp
10 118 0.01% 18 0.04% /haber/haber_detay.asp

Top 30 / 26503 Toplam Istemciler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 32399 1.91% 23544 1.78% 0 0.00% 3 0.01% crawl-66-249-65-110.googlebot.com
2 23870 1.41% 18839 1.43% 0 0.00% 1 0.00% crawl-66-249-72-72.googlebot.com
3 14631 0.86% 6188 0.47% 0 0.00% 10 0.02% 88.231.245.164
4 9482 0.56% 5925 0.45% 0 0.00% 7 0.02% 88.254.14.159
5 7064 0.42% 219 0.02% 0 0.00% 3 0.01% crawl-0.cuill.com
6 6328 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 212.101.97.23
7 5704 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% crawl-6.cuill.com
8 5482 0.32% 1878 0.14% 0 0.00% 4 0.01% dsl88.230-39963.ttnet.net.tr
9 5157 0.30% 3969 0.30% 0 0.00% 1 0.00% 88.254.29.16
10 4825 0.28% 1953 0.15% 0 0.00% 8 0.02% 78.165.181.2
11 4245 0.25% 1045 0.08% 0 0.00% 3 0.01% dsl.dynamic8121542179.ttnet.net.tr
12 3969 0.23% 3952 0.30% 0 0.00% 1 0.00% 78.167.44.62
13 3577 0.21% 382 0.03% 0 0.00% 2 0.00% 85.108.44.85
14 3488 0.21% 1826 0.14% 0 0.00% 11 0.02% dsl88-247-14696.ttnet.net.tr
15 3464 0.20% 3148 0.24% 0 0.00% 33 0.07% llf320016.crawl.yahoo.net
16 3320 0.20% 336 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 88.228.4.9
17 3184 0.19% 1700 0.13% 0 0.00% 11 0.02% 77.91.224.18
18 2869 0.17% 314 0.02% 0 0.00% 1 0.00% 88.245.212.76
19 2829 0.17% 1642 0.12% 0 0.00% 6 0.01% dsl85-106-60386.ttnet.net.tr
20 2819 0.17% 1331 0.10% 0 0.00% 1 0.00% 88.231.13.140
21 2774 0.16% 394 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 85.101.195.76
22 2673 0.16% 2181 0.17% 0 0.00% 14 0.03% pc
23 2535 0.15% 2519 0.19% 0 0.00% 1 0.00% 78.167.39.206
24 2513 0.15% 727 0.06% 0 0.00% 13 0.03% tollu.jeo.hacettepe.edu.tr
25 2474 0.15% 137 0.01% 0 0.00% 2 0.00% 88.236.95.139
26 2404 0.14% 1139 0.09% 0 0.00% 2 0.00% 88.254.5.44
27 2352 0.14% 100 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 88.236.91.133
28 2350 0.14% 228 0.02% 0 0.00% 1 0.00% dsl.dynamic8596157242.ttnet.net.tr
29 2198 0.13% 367 0.03% 0 0.00% 3 0.01% dsl88-246-25575.ttnet.net.tr
30 2191 0.13% 467 0.04% 0 0.00% 1 0.00% 78.185.183.155

Top 10 / 26503 Toplam Istemciler KBayt'a Gore
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 30 0.00% 30 0.00% 0 0.00% 1 0.00% .
2 91 0.01% 90 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 000c41a0ed0b.cpe.cableonda.net
3 69 0.00% 67 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 046-042-045-062.dynamic.caiway.nl
4 6 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 078088098190.lom.vectranet.pl
5 65 0.00% 64 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 087231198028.chello.fr
6 182 0.01% 141 0.01% 0 0.00% 2 0.00% 09minkoff-mv70a.mid6.usna.edu
7 33 0.00% 32 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0x3e42d3b8.adsl.cybercity.dk
8 35 0.00% 35 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0x4dd4980e.adsl.cybercity.dk
9 35 0.00% 35 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 1-d702d589267b4
10 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 10.red-83-43-5.dynamicip.rima-tde.net

Top 15 / 2643 Toplam Kullanici Ajanlari
# HIT'ler Kullanici Ajani
1 265520 15.64% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 159632 9.40% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+tr;+rv:1.8.1.14)+Gecko/20080404+Firefox/2.0.0.14
3 96470 5.68% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
4 91155 5.37% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
5 73832 4.35% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727)
6 56198 3.31% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
7 51711 3.05% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506)
8 49479 2.92% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 37496 2.21% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
10 34026 2.00% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506)
11 33001 1.94% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
12 27780 1.64% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506;+InfoPath.2)
13 27156 1.60% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
14 23445 1.38% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
15 22154 1.31% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)

Ulkeye Gore Kullanim: Mayis 2008

Top 30 / 71 Toplam Ulkeler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ulke
1 919792 54.19% 716818 54.32% 0 0.00% Cozumlenemeyen/Bilinemeyen
2 611163 36.01% 479750 36.35% 0 0.00% Turkiye
3 77868 4.59% 50039 3.79% 0 0.00% US Ticari
4 53170 3.13% 42498 3.22% 0 0.00% Ag (.net)
5 7809 0.46% 7284 0.55% 0 0.00% Almanya
6 4017 0.24% 3743 0.28% 0 0.00% Hollanda
7 3512 0.21% 2770 0.21% 0 0.00% Avusturya
8 2766 0.16% 2366 0.18% 0 0.00% Belcika
9 2692 0.16% 2268 0.17% 0 0.00% Ingiltere
10 1925 0.11% 1180 0.09% 0 0.00% Isvicre
11 1060 0.06% 1027 0.08% 0 0.00% Fransa
12 1009 0.06% 901 0.07% 0 0.00% Polonya
13 864 0.05% 601 0.05% 0 0.00% Rus Federasyonu
14 741 0.04% 264 0.02% 0 0.00% Ukrayna
15 682 0.04% 671 0.05% 0 0.00% Ispanya
16 501 0.03% 452 0.03% 0 0.00% Brezilya
17 480 0.03% 384 0.03% 0 0.00% Tayland
18 473 0.03% 419 0.03% 0 0.00% US Egitimsel
19 437 0.03% 423 0.03% 0 0.00% Danimarka
20 401 0.02% 354 0.03% 0 0.00% Avusturalya
21 396 0.02% 387 0.03% 0 0.00% Isvec
22 390 0.02% 373 0.03% 0 0.00% Italya
23 387 0.02% 332 0.03% 0 0.00% Bulgaristan
24 376 0.02% 359 0.03% 0 0.00% Yunanistan
25 313 0.02% 251 0.02% 0 0.00% Macaristan
26 309 0.02% 294 0.02% 0 0.00% Kanada
27 246 0.01% 213 0.02% 0 0.00% Misir
28 245 0.01% 222 0.02% 0 0.00% Japonya
29 235 0.01% 222 0.02% 0 0.00% Endonezya
30 220 0.01% 207 0.02% 0 0.00% Slovak Cumhuriyeti


Generated by Webalizer Version 2.01